
MB, MAD, RMSE: 

       &25     &0.005  &0.003  &-0.002 &0.174  &0.119  &0.218  &0.269  &0.19   &0.347  \\ 
       &50     &-0.001 &0      &-0.002 &0.128  &0.088  &0.164  &0.192  &0.134  &0.251  \\ 
       &100    &-0.001 &0      &-0.001 &0.091  &0.065  &0.118  &0.135  &0.096  &0.178  \\ 
      &200   &0.001 &0.001 &0.001 &0.064 &0.045 &0.083 &0.095 &0.067 &0.125 \\ 
      &400   &0     &0     &0     &0.045 &0.032 &0.058 &0.067 &0.048 &0.088 \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.024 &0.022 &0.017 &0.078 &0.074 &0.068 &0.142 &0.131 &0.13  \\ 
      &50    &0.016 &0.014 &0.016 &0.071 &0.063 &0.068 &0.128 &0.121 &0.124 \\ 
      &100   &0.014 &0.013 &0.011 &0.061 &0.061 &0.057 &0.119 &0.116 &0.117 \\ 
      &200   &0.014 &0.012 &0.013 &0.057 &0.058 &0.056 &0.107 &0.109 &0.112 \\ 
      &400   &0.011 &0.012 &0.009 &0.052 &0.05  &0.052 &0.103 &0.104 &0.11  \\ 
